| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 13. U12單人新星TNAL M | Recalled 8 Couples to 20A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 葉霓安 | |
| 2 | 93 | 林上富 | |
| 3 | 94 | 林祐伊 | |
| 4 | 115 | 鄭宇晴 | 赤子舞蹈 |
| 5 | 138 | 朱宣蓉 | 建安國小 |
| 6 | 147 | 翁琳媜 | 中山國中 |
| 7 | 154 | 粘紫妍 | |
| 8 | 181 | 阮悅恩 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 何宗勳 | B. | 游振標 | C. | 王威傑 |
| D. | 楊文明 | E. | 陳貞福 | F. | 楊嘉萍 |
| G. | 施清岳 | H. | 黃菊梅 | I. | 陳秀惠 |